»¶Óµ½
ÕżҸÛÄϹâÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ãâ·Ñ»áÔ±
ÕżҸÛÄϹâÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Öйú
Öйú
¹«Ë¾¼ò½é
| ƽ¾ùÓû§Éó²é | ºÁÎÞ¼ìÌÖÕâ¼Ò¹«Ë¾ - д»Ø¹Ë | |
|---|---|---|
| ×¢²áÈÕÆÚ£º | 2009Äê02ÔÂ26ÈÕ | |
| ×îºó¸üУº | 2009Äê02ÔÂ26ÈÕ | |
| ÉÌ»§×ÊÁÏ | ||
| Ãû×Ö£º | ShenLongÏÈÉú [ÏúÊÛ] | |
| µç×ÓÓʼþ£º | frank@ngbiology.com | |
| Ö÷Ò³£º | http://www.ngbiology.com | |
| ÊÖ»úºÅÂ룺 | 0086 15151570880 | |
| µç»°ºÅÂ룺 | 0086 512 58328571 | |
| µç´«ºÅÂ룺 | 0086 512 58328550 | |
| ³ÇÊУº | ±±¾© · , Free óÒ× Çø Yangtze River InterÃñ×å Chemical ¹¤Òµ Ô°Çø, ZhangJiaGang ÊÐ ,JiangSu, Öйú Zhangjiagang 215634, ½ËÕ Öйú | |
| ÒµÎñÐÔÖÊ: | ÖÆÔìÒµ¹²»¯Ñ§ÖÆÆ·ÖÖÀà | |
| ¹«Ë¾ÕªÒª | ||
ÕżҸÛÄϹâÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÚ2006ÄêÔÚ½ËÕÊ¡ÕżҸ۱£Ë°ÇøÑï×Ó½¹ú¼Ê»¯¹¤Ô°ÇøÍ¶ ×ʽ¨³§¡£¹«Ë¾´¦ÓÚ³¤½ÏÂÓΣ¬Î»ÓÚËÕ¡¢Îý¡¢³£½ðÈý½ÇÄڵĹú¼ÒÎÀÉú³ÇÊÐ-ÕżҸ۱±Ê×£¬± õÁÙ³¤½ÓëÄÏͨ¸Û¸ô½ÏàÍû£¬¶«ÁÙÉϺ££¬Î÷°ø½Òõ´óÇÅ£¬ÄÏÒл¦Äþ¸ßËÙ£¬¡°Ë®Â½¿Õ¡±½»Í ¨Ê®·Ö·½±ã¡£ ¹«Ë¾Õ¼µØ5Íò¶àƽ·½Ã×£¬ÓɹúÄÚÖªÃû³§É̹²Í¬Í¶×Ê£¬¾¹¤É̹ÜÀí²¿ÃŵǼÇ× ¢²á¡£²ÉÓùú¼ÊÏȽøµÄ¼¼ÊõÉú²úÓÅÖÊÌìȻάÉúËØE¡¢Ö²ÎïçÞ´¼¡¢Ö¬·¾Ëá¼×õ¥µÈ²úÆ·¡£²úÆ· È«²¿³ö¿ÚÃÀ¹ú, Å·Ö޵ȵء£Äê²úÌìȻάÉúËØE¿É´ï500¶Ö, Ö²ÎïçÞ´¼300¶Ö/ Äê, Ö¬·¾Ëá¼×õ¥4 000¶Ö/ Äê¡£ÊǹúÄÚÉú²úÌìȻάÉúËØEϵÁвúÆ·ÆëÈ«µÄÆóÒµÖ®Ò»¡£ ÄϹâÉúÎï¿Æ¹«Ë¾100ÓàÎ »Ô±¹¤ÖÐ, ËùÓеÄÖвã¸É²¿¶¼ÊÇ´óѧÒÔÉÏÎÄ»¯³Ì¶È¡£ÓµÓÐÖйú×îרҵµÄÉú²úÑз¢¹ÜÀíÍÅ¶Ó ¡£Í¬Ê±¹«Ë¾»¹×¢ÖØÓë¹úÄÚÍâµÄ¿ÆÑÐԺУµÄºÏ×÷, Ó¢¹úºÕ¶û´óѧ, ÄϾ©´óѧµÈ×÷ΪÎÒÃǼáÇ¿ µÄ¿Æ¼¼ºó¶Ü, ÔÚÉúÎï¼¼ÊõºÍ¶¯ÎïÓªÑøÑ§ÁìÓò¶¼ÓÐÉîÈëµÄÑо¿¡£¼¼ÊõÁìÏÈ, ¹æÄ£»¯µÄÉú²úºÍ Ò»Á÷µÄÍŶÓʹµÃ¹«Ë¾ÔÚͬÐÐÒµÖоßÓкÜÇ¿µÄ¾ºÕùÓÅÊÆ¡£ ͬʱÆóҵͨ¹ýÁËISO9000¹ÜÀíÌå ϵºÍISO14000»·¾³ÌåϵµÄÈÏÖ¤¡£Éú²úÏß»¹Í¨¹ýÁËIP·Çת»ùÒò, ´ïµ½Å·ÃËËÇÁϱê×¼µÄFAMI- QSÌåϵÈÏÖ¤ºÍKOSHERµÄ½àʳÈÏÖ¤¡£¹«Ë¾Æ¾½èÒ»Á÷µÄ²úÆ·¡¢Ò»Á÷µÄ¹ÜÀí¡¢Ò»Á÷µÄÆóÒµÎÄ»¯ ¡¢Ò»Á÷µÄ¾Óª»·¾³¡¢´´ÔìÒ»Á÷µÄ¾ÓªÐ§Òæ¡£ ÎÒÃÇÄϹâÔ±¹¤Ô¸ÒâÓëÉç»á¸÷½çºÍ¹ã´ó¹Ë¿ÍÅ óÓѹ²Í¬Æ´²«£¬ÊµÏÖ˫Ӯ£¬ÊµÏÖеķÉÔ½¡£ | ||
ÒªÓëÕâ¸ö¹«Ë¾ÁªÏµ£¿
| ||
| ||
|
Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿ Çëµã»÷ÕâÀ |


